Dewar-kar, store, type C
Leverandør: KGWSPESIFIKASJONER
Modell | 44 | 46 | 30 C | 31 C | 32 C | 33 C | 34 C | 30/4 C | 32 CAL | 30 CAL | 34 CAL | 30/7 C | 30/4 CAL | 31 CAL | |
Environmentally Preferable | |||||||||||||||
Kapasitet | 7 L | 10 L | 14 L | 21 L | 28 L | 4 L | 14 L | 7 L | 28 L | 7 L | 4 L | 10 L | |||
Temperaturområde | −200...+200 °C | −200...+200 °C | −200...+200 °C | −200...+200 °C | −200...+200 °C | −200...+200 °C | −200...+200 °C | −200...+200 °C | −200...+200 °C | −200...+200 °C | −200...+200 °C | −200...+200 °C | |||
Daglig fordampning | 0,45 L | 0,4 L | 0,4 L | 0,6 L | 0,6 L | 0,45 L | 0,4 L | 0,45 L | 0,6 L | 0,4 L | 0,45 L | 0,4 L | |||
Int.Ø | 200 mm | 200 mm | 200 mm | 250 mm | 250 mm | 158 mm | 200 mm | 200 mm | 250 mm | 158 mm | 158 mm | 200 mm | |||
Innvendig høyde | 275 mm | 350 mm | 500 mm | 480 mm | 620 mm | 250 mm | 500 mm | 275 mm | 620 mm | 400 mm | 250 mm | 350 mm | |||
Total høyde | 385 mm | 475 mm | 610 mm | 615 mm | 750 mm | 340 mm | 610 mm | 385 mm | 750 mm | 490 mm | 340 mm | 475 mm |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...