Dewar-kar, store, type C
Leverandør: KGW
1231
1232
1233
1234
1235
1236
1237
1241
1242
1243
1244
1245
1248
1253
1251
1255
1249
1258
1252
478-0734EA
7900
NOK
478-0734
478-0768
478-0769
478-0770
478-0771
478-0772
478-0773
478-4201
478-4202
478-4203
478-4204
478-4205
478-0774
478-0777
478-0776
478-0778
478-0775
478-0780
KGWA1252
Dewar-kar, store, type C
Dewars og kryogene fartøy
SPESIFIKASJONER
Modell | 44 | 46 | 30 C | 31 C | 32 C | 33 C | 34 C | 30/4 C | 32 CAL | 30 CAL | 34 CAL | 30/7 C | 30/4 CAL | 31 CAL | |
Environmentally Preferable | |||||||||||||||
Kapasitet | 7 L | 10 L | 14 L | 21 L | 28 L | 4 L | 14 L | 7 L | 28 L | 7 L | 4 L | 10 L | |||
Temperaturområde | −200...+200 °C | −200...+200 °C | −200...+200 °C | −200...+200 °C | −200...+200 °C | −200...+200 °C | −200...+200 °C | −200...+200 °C | −200...+200 °C | −200...+200 °C | −200...+200 °C | −200...+200 °C | |||
Daglig fordampning | 0,45 L | 0,4 L | 0,4 L | 0,6 L | 0,6 L | 0,45 L | 0,4 L | 0,45 L | 0,6 L | 0,4 L | 0,45 L | 0,4 L | |||
Int.Ø | 200 mm | 200 mm | 200 mm | 250 mm | 250 mm | 158 mm | 200 mm | 200 mm | 250 mm | 158 mm | 158 mm | 200 mm | |||
Innvendig høyde | 275 mm | 350 mm | 500 mm | 480 mm | 620 mm | 250 mm | 500 mm | 275 mm | 620 mm | 400 mm | 250 mm | 350 mm | |||
Total høyde | 385 mm | 475 mm | 610 mm | 615 mm | 750 mm | 340 mm | 610 mm | 385 mm | 750 mm | 490 mm | 340 mm | 475 mm |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...