Ultrasonic baths, SONOREX SUPER
Leverandør: BANDELIN-ELECTRONIC
311
164
329
301
312
303
326
305
646
316
321
263
322
324
323
327
795
277
207
306
319
661
142-1100EA
9975
NOK
142-1100
142-1110
142-1112
142-1120
142-1130
142-1210
142-1220
142-1235
142-1236
142-1240
142-1250
142-1260
142-1265
142-1266
142-1280
142-1399
142-1400
142-1401
142-1402
510-7120
BAND319
BAND661
Ultrasonic baths, SONOREX SUPER
Ultralydbad
SPESIFIKASJONER
Modell | RK 52 | RK 52 H | RK 31 | RK 100 | RK 100 H | RK 102 H | RK 103 H | RK 156 | RK 156 BH | RK 255 H | RK 510 H | RK 514 BH | RK 1028 | RK 1028 H | RK 1050 | RK 510 | RK 512 H | RK 514 | RK 514 H | RK 106 | RK 1040 | RK 1028 C |
Kapasitet | 1,8 L | 1,8 L | 0,9 L | 3,0 L | 3,0 L | 3,0 L | 4,0 L | 6,0 L | 9,0 L | 5,5 L | 9,7 L | 18,7 L | 28,0 L | 28,0 L | 58,0 L | 9,7 L | 13,0 L | 13,5 L | 13,5 L | 5,6 L | 39,5 L | 45,0 L |
Environmentally Preferable | ||||||||||||||||||||||
Frekvens | 35 kHz | 35 kHz | 35 kHz | 35 kHz | 35 kHz | 35 kHz | 35 kHz | 35 kHz | 35 kHz | 35 kHz | 35 kHz | 35 kHz | 35 kHz | 35 kHz | 35 kHz | 35 kHz | 35 kHz | 35 kHz | 35 kHz | 35 kHz | 35 kHz | 35 kHz |
Varmeeffekt | - | 140 W | - | - | 140 W | 140 W | 200 W | - | 600 W | 280 W | 400 W | 600 W | - | 1300 W | - | - | 400 W | - | 600 W | - | - | - |
Maks. utgangseffekt | 240 W | 240 W | 240 W | 320 W | 320 W | 480 W | 560 W | 640 W | 860 W | 640 W | 640 W | 860 W | 1200 W | 1200 W | 2400 W | 640 W | 860 W | 860 W | 860 W | 480 W | 1200 W | 2000 W |
Tankmål (Ø × H) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 240×130 mm | 500×195 mm | — | ||
Tankmål B×D×H | 150×140×100 mm | 150×140×100 mm | 190×85×60 mm | 240×140×100 mm | 240×140×100 mm | 240×140×100 mm | 240×140×150 mm | 500×140×100 mm | 500×140×150 mm | 300×150×150 mm | 300×240×150 mm | 325×300×200 mm | 500×300×200 mm | 500×300×200 mm | 600×500×200 mm | 300×240×150 mm | 300×240×200 mm | 325×300×150 mm | 325×300×150 mm | — | — | 500×300×300 mm |
B×D×H | 175×165×225 mm | 175×165×225 mm | 205×100×170 mm | 260×160×250 mm | 260×160×250 mm | 260×160×250 mm | 260×160×310 mm | 530×165×245 mm | 530×165×300 mm | 325×175×295 mm | 325×265×305 mm | 355×325×385 mm | 535×325×400 mm | 535×325×400 mm | 655×535×425 mm | 325×265×305 mm | 325×265×350 mm | 355×325×305 mm | 355×325×305 mm | 540×340×500 mm | ||
Ø×H | 265×270 mm | 540×500 mm | ||||||||||||||||||||
Vekt | 2,6 kg | 2,9 kg | 1,8 kg | 3,4 kg | 3,6 kg | 4,3 kg | 4,3 kg | 6,1 kg | 7,3 kg | 5,3 kg | 7,6 kg | 9,8 kg | 14,3 kg | 14,7 kg | 31,0 kg | 7,0 kg | 8,0 kg | 8,2 kg | 8,8 kg | 5,5 kg | 20,5 kg | 24,6 kg |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...