VWR® pHenomenal® MU 6100 L Multi-Parameter Meter (pH/Conductivity/DO), Bench
Leverandør: VWR Collection
665-0309EA
19300
NOK
665-0309
665-0310
VWR® pHenomenal® MU 6100 L Multi-Parameter Meter (pH/Conductivity/DO), Bench
Elektrokjemiske målere
pH-meter
SPESIFIKASJONER
Modell | MU 6100 L, S1 kit | MU 6100 L, S2 kit |
Environmentally Preferable | ||
pH - område | −2,000...+19,999 | −2,000...+19,999 |
pH - oppløsning | 0,1/0,01/0,001 (selectable) | 0,1/0,01/0,001 (selectable) |
pH - nøyaktighet | ±0,1/±0,01/±0,005 | ±0,1/±0,01/±0,005 |
pH - kalibrering | Up to 5 points | Up to 5 points |
Automatisk buffergjenkjenning | VWR® Chemicals TITRINORM® buffers at 25 °C: 4,00/6,98/9,94 NIST/DIN 19266 (1,68/4,00/6,86/9,18/12,54) Technical buffers at 25 °C: 4,00/7,00/10,00 |
VWR® Chemicals TITRINORM® buffers at 25 °C: 4,00/6,98/9,94 NIST/DIN 19266 (1,68/4,00/6,86/9,18/12,54) Technical buffers at 25 °C: 4,00/7,00/10,00 |
mV - område | ±1200,0/±2500 | ±1200,0/±2500 |
mV - oppløsning | 0,1/1 | 0,1/1 |
mV - nøyaktighet | ±0,3/±1 | ±0,3/±1 |
Konduktivitetsområde | 0,001 µS/cm - 1000 mS/cm | 0,001 µS/cm - 1000 mS/cm |
Konduktivitetsoppløsning | 0,1 µS/cm | 0,1 µS/cm |
Konduktivitetsnøyaktighet | ±0,5% of measured value | ±0,5% of measured value |
Konduktivitetscellekonstant | 0,001 - 25 cm⁻¹ (depending on probe) | 0,001 - 25 cm⁻¹ (depending on probe) |
Konduktivitetskalibrering | 1 point | 1 point |
Motstandsdyktighet - område | 1 Ω/cm - 999 MΩ/cm | 1 Ω/cm - 999 MΩ/cm |
Motstandsdyktighet - nøyaktighet | ±0,5% of measured value | ±0,5% of measured value |
Salinitet - område | 0,00 - 70 ppt | 0,00 - 70 ppt |
TDS - område | 0 - 1999 mg/L / 2,00 - 19,99 g/L / 20,0 - 199,9 g/L | 0 - 1999 mg/L / 2,00 - 19,99 g/L / 20,0 - 199,9 g/L |
TDS - oppløsning | 1 mg/L / 0,01 g/L / 0,1 g/L | 1 mg/L / 0,01 g/L / 0,1 g/L |
DO konsentrasjon | 0,00 - 20,00 / 0,0 - 90,0 mg/L | 0,00 - 20,00 / 0,0 - 90,0 mg/L |
Oppløst oksygen - oppløsning | 0,1%; 0,01 mg/L (depending on sensor) | 0,1%; 0,01 mg/L (depending on sensor) |
Oppløst oksygen - metning | 0,0 - 200,0; 0 - 600 % (depending on sensor) | 0,0 - 200,0; 0 - 600 % (depending on sensor) |
DO Nøyaktighet | ±0,5% of value (between 5...30 °C) | ±0,5% of value (between 5...30 °C) |
DO kalibrering | Saturated air | Saturated air |
Temperaturområde | Automatisk: −5,0...+105,0 °C; manuell: −25...+130 °C | Automatisk: −5,0...+105,0 °C; manuell: −25...+130 °C |
Temperaturoppløsning | 0,1/1 °C | 0,1/1 °C |
Temperaturnøyakighet | ±0,2 °C | ±0,2 °C |
temperaturkompensering | Automatic/manual | Automatic/manual |
Display | Graphic LCD with LED backlight | Graphic LCD with LED backlight |
Strømforsyning | Mains supply or 4× AA batteries | Mains supply or 4× AA batteries |
Samsvar | IP 43/GLP | IP 43/GLP |
Datalogg - loggfunksjon | Selectable between 1 s and 1 h (selectable intervals: 1 s, 5 s, 10 s, 30 s, 1 min, 5 min, 10 min, 15 min, 30 min, 60 min) | Selectable between 1 s and 1 h (selectable intervals: 1 s, 5 s, 10 s, 30 s, 1 min, 5 min, 10 min, 15 min, 30 min, 60 min) |
Datalogg kapasitet | 5000 data sets | 5000 data sets |
Tilkoblinger | BNC for pH/banana for temperature/8-pin for conductivity and DO | BNC for pH/banana for temperature/8-pin for conductivity and DO |
Outputs | Waterproof USB connection (slave, bidirectional) | Waterproof USB connection (slave, bidirectional) |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...