Avantor® ACE® C4-300, HPLC Columns, 10 µm
Leverandør: AvantorSPESIFIKASJONER
Environmentally Preferable | Low Manufacturing Impact | Low Manufacturing Impact | Low Manufacturing Impact | ||
Karbonbelastning | 2,6% | 2,6% | 2,6% | 2,6% | |
Kappet ved endene | Yes | Yes | Ja | Ja | |
Maks. trykk | 275 bar | 275 bar | |||
pH område | 2 - 8 | 2 - 8 | 2 - 8 | 2 - 8 | |
Overflate areal | 100 m²/g | 100 m²/g | 100 m²/g | 100 m²/g | |
USP kode | L26 | L26 | L26 | L26 | |
Miljøsertifikat | ISO 14001:2015 (530840 UM15) | ISO 14001:2015 (530840 UM15) | ISO 14001:2015 (530840 UM15) |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...