Ultrapure-vannsystemer, arium® pro
Leverandør: Sartorius
H2OPRO-DI-T
H2OPRO-UF-B
H2OPRO-UF-T
H2OPRO-UV-B
H2OPRO-UV-T
H2OPRO-VF-B
H2OPRO-VF-T
H2OPRO-DI-B
H2OPRO-UV-BTOC
H2OPRO-UV-TTOC
H2OPRO-VF-BTOC
H2OPRO-VF-TTOC
171-0394EA
0
NOK
171-0394
171-0382
171-0384
171-0385
171-0387
171-0388
171-0390
171-0648
171-0558
171-0557
171-0561
171-0560
Ultrapure-vannsystemer, arium® pro
Vannrensesystemer
Rene og ultrarene vannsystemer
SPESIFIKASJONER
Modell | arium® pro DI | arium® pro UF | arium® pro UF | arium® pro UV | arium® pro VF | arium® pro VF | arium® pro DI | arium® pro UV | arium® pro VF |
Environmentally Preferable | |||||||||
Gjennomstrømningshastighet | opptil 2 | opptil 1,7 | Up to 1,7 l/min | opptil 2 | opptil 1,7 | opptil 1,7 | Up to 2 l/min | Up to 2 l/min | Up to 1,7 l/min |
TOC content | 1 - 4 ppb at 100 ppb feed water | 1 - 4 ppb at 100 ppb feed water | 1 - 4 ppb at 100 ppb feed water | 1 - 4 ppb at 100 ppb feed water | 1 - 4 ppb at 100 ppb feed water | ||||
Resistivity at +25 °C | 18,2 MΩ.cm | 18,2 MΩ.cm | 18,2 MΩ.cm | 18,2 MΩ.cm | 18,2 MΩ.cm | 18,2 MΩ.cm | 18,2 MΩ.cm | 18,2 MΩ.cm | |
Partikler | <1/ml (@ 0,2 μm) | <1/ml (@ 0,2 μm) | <1/ml (@ 0,2 μm) | <1/ml (@ 0,2 μm) | |||||
Endotoksiner | <0,001 EU/ml | <0,001 EU/ml | <0,001 EU/ml | <0,001 EU/ml | N/A | N/A | <0,001 EU/ml | ||
Mikroorganismer | <1 CFU/1000 ml | <1 CFU/1000 ml | <1 CFU/1000 ml | <1 CFU/1000 ml | <1 CFU/1000 ml | <1 CFU/1000 ml | <1 CFU/1000 ml | ||
B×D×H | 350×451×492 mm | 350×451×492 mm | 350×451×492 mm | 350×451×492 mm | 350×451×492 mm | 350×451×492 mm | 350×451×492 mm | 350×451×492 mm | 350×451×492 mm |
Operating weight with full tank | ~27 kg | ~27 kg | ~27 kg | ~27 kg | ~27 kg | ~27 kg | ~27 kg | ~27 kg | ~27 kg |
Vekt | ~17 kg | ~17 kg | ~17 kg | ~17 kg | ~17 kg | ~17 kg | ~17 kg | ~17 kg | ~17 kg |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...