VWR®, Kvalitativt filterpapir
Leverandør: VWR Collection
516-0800EA
165
NOK
516-0800
516-0801
516-0802
516-0803
516-0804
516-0805
516-0820
516-0821
516-0822
516-0823
516-0824
516-0825
516-0826
516-0827
516-0828
516-0829
516-0830
516-0831
516-0832
516-0833
516-0834
516-0835
516-0836
516-0837
516-0806
516-0807
516-0808
516-0809
516-0810
516-0811
516-0812
516-0813
516-0814
516-0815
516-0816
516-0817
516-0818
516-0819
516-0838
516-0839
516-0840
516-0841
516-0842
516-0843
516-0844
516-0845
516-0880
516-0307
516-0276
516-0277
516-0278
516-0279
516-0280
516-0281
516-0282
516-0284
516-0285
516-0286
516-0287
516-0288
516-0290
516-0291
516-0292
516-0293
516-0297
516-0298
516-0300
516-0301
516-0309
516-0283
516-0289
516-0294
516-0295
516-0296
516-0299
516-0302
516-0303
516-0304
516-0305
516-0306
516-0308
516-0310
516-0349
516-0351
516-0350
VWR®, Kvalitativt filterpapir
Filter
Filterpapir
Kvalitativt filterpapir
SPESIFIKASJONER
Nr. | 410 | 417 | 415 | 313 | 413 | 315 | 301 | 401 | 302 | 305 | 600 | 402 | 403 | 303 | 310 | 307 | 401 |
Environmentally Preferable | |||||||||||||||||
Vekt | 80 g/m² | 110 g/m² | 80 g/m² | 87 g/m² | 73 g/m² | 73 g/m² | 84 g/m² | 84 g/m² | 84 g/m² | 84 g/m² | 64 g/m² | 84 g/m² | 87 g/m² | 73 g/m² | 64 g/m² | 70 g/m² | 84 g/m² |
Tykkelse | 0,15 mm | - | 0,16 mm | 0,17 mm | 0,16 mm | 0,17 mm | 0,2 mm | 0,2 mm | 0,17 mm | 0,14 mm | 0,15 mm | 0,17 mm | 0,17 mm | 0,16 mm | 0,15 mm | - | 0,2 mm |
Partikkelretensjon | 2 - 3 µm | 35 - 45 µm | 12 - 15 µm | 5 - 8 µm | 5 - 13 µm | 17 - 30 µm | 12 - 15 µm | 12 - 15 µm | 8 - 12 µm | 2 - 3 µm | 13 µm | 8 - 12 µm | 5 - 8 µm | 5 - 13 µm | 13 µm | 8 µm | 12–15 µm |
Maks. porestørrelse | 20 µm | - | 50 µm | 30 µm | 45 µm | 70 µm | 50 µm | 50 µm | 40 µm | 20 µm | 60 µm | 40 µm | 30 µm | 45 µm | 60 µm | 40 µm | 50 µm |
Min. porestørrelse | 9 µm | - | 31 µm | 15 µm | 20 µm | 40 µm | 31 µm | 31 µm | 23 µm | 9 µm | 25 µm | 23 µm | 15 µm | 20 µm | 25 µm | 23 µm | 31 µm |
Filtreringshastighet | 2500 s (Herzberg) | 11 s (DIN 53137) | 8 s (DIN 53137) | 500 s (Herzberg) | 350 s (Herzberg) | 60 s (Herzberg) | 70 s (Herzberg) | 40 s (Herzberg) | 150 s (Herzberg) | 2500 s (Herzberg) | 200 - 250 s (Herzberg) | 90 s (Herzberg) | 250 - 300 s (Herzberg) | 160 s (Herzberg) | 110 s (Herzberg) | 520 s (Herzberg) | 40 s (Herzberg) |
Wet burst strength | 1 psi | 15 psi | 0,8 psi | 0,5 psi | 9 psi | 6,5 psi | 2 psi | 2 psi | 2,5 psi | 3,5 psi | 6,5 psi | 2,5 psi | 0,5 psi | 9 psi | 6,5 psi | - | 2 psi |
Spengtrykk ved tørr tilstand | 22 psi | 35 psi | 8,5 psi | 12,5 psi | 28 psi | 17,5 psi | 11 psi | 11 psi | 17 psi | 18 psi | 19 psi | 17 psi | 12,5 psi | 28 psi | 19 psi | - | 11 psi |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...